Un paradiso terrestre tutto da scoprire
Palazzina di 5 negozi al piano terra, 5 appartamenti al primo, secondo e terzo piano e 3 attici.
La palazzina sorge nel quartiere di Joao Cristovao, in una zona strategica a cavallo della bella spiaggia di Estoril e del paese di Sal Rei e a 100m dal porto per le piccole barche.
L'aeroporto internazionale dista 5km.
Consegna prevista per dicembre 2019.
Cod. | Piano | Tipo | Bagni | M2 | Stato |
---|---|---|---|---|---|
comm 1 | terra | negozio | 1 | 62,95 | Venduto |
comm 2 | terra | negozio | 1 | 54,43 | Libero |
comm 3 | terra | negozio | 1 | 41,60 | Libero |
comm 4 | terra | negozio | 1 | 42,60 | Venduto |
comm 5 | terra | negozio | 1 | 46,05 | Venduto |
Cod. | Piano | Tipo | Camere | Bagni | Soggiorno | Ascensore | App. M2 | Terrazza M2 | Totale M2 | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | primo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 59,63 | 9,08 | 68,71 | Libero |
2 | primo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 51,17 | 6,50 | 57,67 | Libero |
3 | primo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 52,30 | 5,60 | 57,90 | Venduto |
4 | primo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 50,46 | 11,05 | 61,51 | Venduto |
5 | primo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 49,45 | 10,90 | 60,35 | Venduto |
6 | secondo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 59,63 | 9,08 | 68,71 | Libero |
7 | secondo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 51,17 | 6,50 | 57,67 | Libero |
8 | secondo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 52,30 | 5,60 | 57,90 | Venduto |
9 | secondo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 50,46 | 11,05 | 61,51 | Venduto |
10 | secondo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 49,45 | 10,90 | 60,35 | Venduto |
11 | terzo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 59,63 | 9,08 | 68,71 | Venduto |
12 | terzo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 51,17 | 6,50 | 57,67 | Libero |
13 | terzo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 52,30 | 5,60 | 57,90 | Venduto |
14 | terzo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 50,46 | 11,05 | 61,51 | Venduto |
15 | terzo | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 49,45 | 10,90 | 60,35 | Venduto |
Cod. | Piano | Tipo | Camere | Bagni | Soggiorno | Ascensore | App. M2 | Terrazza M2 | Totale M2 | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quarto | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 56,25 | 68,37 | 124,62 | Venduto |
2 | quarto | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 51,17 | 6,50 | 57,67 | Venduto |
3 | quarto | 2 | 1 | 1 | 1 | Si | 52,41 | 57,5 | 109,91 | Venduto |
Prezzo base a partire da
Piano terra
Primo piano
Secondo piano
Terzo piano
Attico